Samstag, 27. Oktober 2018 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. Oktober 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Noch kein Austragungsort zugeordnet. |
Head-to-Head
SV Lok Schleife 2. | Statistiken | SpG SG Mücka |
---|---|---|
65,53% | Chancen | 34,48% |
4 | Derzeitiger Platz | 11 |
22 | Spiele | 22 |
11/5/6 | S/U/N (Total) | 5/3/14 |
5/3/3 | S/U/N (Heim) | 2/3/6 |
6/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/8 |
38 | Punkte | 18 |
74 : 48 | Tore | 33 : 56 |
26 | Differenz | -23 |
SV Lok Schleife 2. - SV Skerbersdorf 48 8:1 | Höchster Heimsieg | SpG SG Mücka - SV Blau-Weiß Lodenau 2:0 |
SV Lok Schleife 2. - SpG Trebuser SV 1960 3:6 | Höchste Heimniederlage | SpG SG Mücka - SpG ASSV Horka 1:5 |
SpG ASSV Horka - SV Lok Schleife 2. 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SpG ASSV Horka - SpG SG Mücka 2:7 |
VfB Weißwasser 1909 3. - SV Lok Schleife 2. 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Schleife 2. - SpG SG Mücka 7:1 |
SV Lok Schleife 2. - SpG SG Mücka
Daten von SV Lok Schleife 2.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-5 | 0 |
1-7 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-3 | 2 |
4-2 | 1 |
4-5 | 1 |
5-1 | 1 |
5-4 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
3-3 | 2 |
5-1 | 1 |
5-4 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-3 | 0 |
5-1 | 0 |
5-4 | 1 |
7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|