Samstag, 02. März 2019 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 02. März 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Noch kein Austragungsort zugeordnet. |
Head-to-Head
SV Lok Schleife 2. | Statistiken | SpG ASSV Horka |
---|---|---|
73,40% | Chancen | 26,60% |
4 | Derzeitiger Platz | 12 |
22 | Spiele | 22 |
11/5/6 | S/U/N (Total) | 1/4/17 |
5/3/3 | S/U/N (Heim) | 0/3/8 |
6/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/9 |
38 | Punkte | 7 |
74 : 48 | Tore | 32 : 87 |
26 | Differenz | -55 |
SV Lok Schleife 2. - SV Skerbersdorf 48 8:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
SV Lok Schleife 2. - SpG Trebuser SV 1960 3:6 | Höchste Heimniederlage | SpG ASSV Horka - SpG SG Mücka 2:7 |
SV Skerbersdorf 48 - SV Lok Schleife 2. 4:9 | Höchster Auswärtssieg | SpG SG Mücka - SpG ASSV Horka 1:5 |
VfB Weißwasser 1909 3. - SV Lok Schleife 2. 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | LSV 1951 Spree - SpG ASSV Horka 7:0 |
SV Lok Schleife 2. - SpG ASSV Horka
Daten von SV Lok Schleife 2.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-3 | 0 |
1-6 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-6 | 0 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
1-6 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|