| Samstag, 30. März 2019 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 30. März 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Noch kein Austragungsort zugeordnet. |
Head-to-Head
| SV Lok Schleife 2. | Statistiken | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 |
|---|---|---|
| 56,87% | Chancen | 43,14% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 11/5/6 | S/U/N (Total) | 11/3/8 |
| 5/3/3 | S/U/N (Heim) | 6/1/4 |
| 6/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/4 |
| 38 | Punkte | 36 |
| 74 : 48 | Tore | 34 : 54 |
| 26 | Differenz | -20 |
| SV Lok Schleife 2. - SV Skerbersdorf 48 8:1 | Höchster Heimsieg | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - SpG SG Mücka 3:1 |
| SV Lok Schleife 2. - SpG Trebuser SV 1960 3:6 | Höchste Heimniederlage | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV 1:6 |
| SpG ASSV Horka - SV Lok Schleife 2. 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife 2. - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 1:3 |
| VfB Weißwasser 1909 3. - SV Lok Schleife 2. 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Weiß Kromlau - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 7:0 |
SV Lok Schleife 2. - SV Fortuna Trebendorf 1996 2
Daten von SV Lok Schleife 2.
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©