Sonntag, 07. April 2019 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. April 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: SpA Neueibau Rasenplatz |
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 3. | Statistiken | SV Lok Schleife 2. |
---|---|---|
39,02% | Chancen | 60,98% |
8 | Derzeitiger Platz | 4 |
22 | Spiele | 22 |
6/4/12 | S/U/N (Total) | 11/5/6 |
3/2/6 | S/U/N (Heim) | 5/3/3 |
3/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/3 |
22 | Punkte | 38 |
50 : 52 | Tore | 74 : 48 |
-2 | Differenz | 26 |
VfB Weißwasser 1909 3. - SpG ASSV Horka 7:1 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife 2. - SV Skerbersdorf 48 8:1 |
VfB Weißwasser 1909 3. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife 2. - SpG Trebuser SV 1960 3:6 |
SpG Trebuser SV 1960 - VfB Weißwasser 1909 3. 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Skerbersdorf 48 - SV Lok Schleife 2. 4:9 |
Uhyster SV - VfB Weißwasser 1909 3. 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 3. - SV Lok Schleife 2. 5:2 |
VfB Weißwasser 1909 3. - SV Lok Schleife 2.
Daten von VfB Weißwasser 1909 3.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
2-5 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|