Sonntag, 30. Mai 2010 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. Mai 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
LSV Bergen 1990 | Statistiken | DJK Blau-Weiß Wittichenau |
---|---|---|
14,29% | Chancen | 85,72% |
12 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
2 : 4 | Tore | 1 : 0 |
-2 | Differenz | 1 |
LSV Bergen 1990 - SV Gnaschwitz-Doberschau 4:2 | Höchster Heimsieg | DJK Blau-Weiß Wittichenau - SV Gnaschwitz-Doberschau 9:1 |
LSV Bergen 1990 - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 0:4 | Höchste Heimniederlage | DJK Blau-Weiß Wittichenau - SG Frankenthal 0:2 |
SV Post Germania Bautzen - LSV Bergen 1990 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Königswarthaer SV - DJK Blau-Weiß Wittichenau 0:3 |
SV See 90 - LSV Bergen 1990 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Nebelschütz - DJK Blau-Weiß Wittichenau 3:0 |
LSV Bergen 1990 - DJK Blau-Weiß Wittichenau
Daten von LSV Bergen 1990
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
4-4 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
4-4 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
4-4 | 0 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|