Samstag, 08. Mai 2010 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. Mai 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
DJK Blau-Weiß Wittichenau | Statistiken | SV 1910 Edelweiß Rammenau |
---|---|---|
50,00% | Chancen | 50,00% |
7 | Derzeitiger Platz | 6 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
1 : 0 | Tore | 2 : 1 |
1 | Differenz | 1 |
DJK Blau-Weiß Wittichenau - SV Gnaschwitz-Doberschau 9:1 | Höchster Heimsieg | SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Gnaschwitz-Doberschau 6:1 |
DJK Blau-Weiß Wittichenau - SG Frankenthal 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Laubusch 0:4 |
Königswarthaer SV - DJK Blau-Weiß Wittichenau 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Königswarthaer SV - SV 1910 Edelweiß Rammenau 1:4 |
SV See 90 - DJK Blau-Weiß Wittichenau 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Schleife - SV 1910 Edelweiß Rammenau 4:0 |
DJK Blau-Weiß Wittichenau - SV 1910 Edelweiß Rammenau
Daten von DJK Blau-Weiß Wittichenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|