Sonntag, 11. April 2010 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. April 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV 1910 Edelweiß Rammenau | Statistiken | SV Post Germania Bautzen |
---|---|---|
46,43% | Chancen | 53,57% |
6 | Derzeitiger Platz | 4 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
2 : 1 | Tore | 3 : 1 |
1 | Differenz | 2 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Gnaschwitz-Doberschau 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Post Germania Bautzen - SV Lok Schleife 5:2 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Laubusch 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Post Germania Bautzen - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 0:5 |
Königswarthaer SV - SV 1910 Edelweiß Rammenau 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Frankenthal - SV Post Germania Bautzen 1:3 |
SV Lok Schleife - SV 1910 Edelweiß Rammenau 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV See 90 - SV Post Germania Bautzen 4:0 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Post Germania Bautzen
Daten von SV 1910 Edelweiß Rammenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|