Samstag, 10. April 2010 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. April 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Lok Schleife | Statistiken | SV Laubusch |
---|---|---|
58,34% | Chancen | 41,67% |
11 | Derzeitiger Platz | 14 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 1 | Tore | 0 : 2 |
-1 | Differenz | -2 |
SV Lok Schleife - Königswarthaer SV 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Laubusch - SV Gnaschwitz-Doberschau 6:0 |
SV Lok Schleife - LSV Bergen 1990 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Laubusch - SG Nebelschütz 0:2 |
LSV Bergen 1990 - SV Lok Schleife 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Laubusch 0:4 |
SV See 90 - SV Lok Schleife 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Hoyerswerdaer SV 1919 2. - SV Laubusch 3:0 |
SV Lok Schleife - SV Laubusch
Daten von SV Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Testspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Bezirksklasse | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Testspiele | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezirksklasse | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-5 | 1 |
4-1 | 0 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|