Sonntag, 14. Februar 2010 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. Februar 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV 1910 Edelweiß Rammenau | Statistiken | SG Frankenthal |
---|---|---|
83,34% | Chancen | 16,67% |
6 | Derzeitiger Platz | 10 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
2 : 1 | Tore | 1 : 2 |
1 | Differenz | -1 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Gnaschwitz-Doberschau 6:1 | Höchster Heimsieg | SG Frankenthal - SV Gnaschwitz-Doberschau 3:0 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Laubusch 0:4 | Höchste Heimniederlage | SG Frankenthal - SV See 90 1:5 |
Königswarthaer SV - SV 1910 Edelweiß Rammenau 1:4 | Höchster Auswärtssieg | DJK Blau-Weiß Wittichenau - SG Frankenthal 0:2 |
SV Lok Schleife - SV 1910 Edelweiß Rammenau 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV See 90 - SG Frankenthal 3:0 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SG Frankenthal
Daten von SV 1910 Edelweiß Rammenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|