Sonntag, 06. Dezember 2009 13:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Dezember 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV 1910 Edelweiß Rammenau | Statistiken | SV Lok Schleife |
---|---|---|
87,50% | Chancen | 12,50% |
6 | Derzeitiger Platz | 11 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
2 : 1 | Tore | 0 : 1 |
1 | Differenz | -1 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Gnaschwitz-Doberschau 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife - Königswarthaer SV 4:0 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Laubusch 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife - LSV Bergen 1990 0:4 |
Königswarthaer SV - SV 1910 Edelweiß Rammenau 1:4 | Höchster Auswärtssieg | LSV Bergen 1990 - SV Lok Schleife 0:2 |
SV Lok Schleife - SV 1910 Edelweiß Rammenau 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV See 90 - SV Lok Schleife 4:0 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Lok Schleife
Daten von SV 1910 Edelweiß Rammenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 2 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|