Sonntag, 06. Dezember 2009 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Dezember 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
LSV Bergen 1990 | Statistiken | SV See 90 |
---|---|---|
9,09% | Chancen | 90,91% |
12 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
2 : 4 | Tore | 5 : 0 |
-2 | Differenz | 5 |
LSV Bergen 1990 - SV Gnaschwitz-Doberschau 4:2 | Höchster Heimsieg | SV See 90 - LSV Bergen 1990 10:0 |
LSV Bergen 1990 - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Post Germania Bautzen - LSV Bergen 1990 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Königswarthaer SV - SV See 90 1:6 |
SV See 90 - LSV Bergen 1990 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Laubusch - SV See 90 1:0 |
LSV Bergen 1990 - SV See 90
Daten von LSV Bergen 1990
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 1 |
10-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
10-0 | 0 |
2-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
10-0 | 1 |
2-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|