Samstag, 28. November 2009 13:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 28. November 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Stahl Rietschen | Statistiken | LSV Bergen 1990 |
---|---|---|
43,18% | Chancen | 56,82% |
16 | Derzeitiger Platz | 12 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 5 | Tore | 2 : 4 |
-5 | Differenz | -2 |
FC Stahl Rietschen - SV 1910 Edelweiß Rammenau 2:0 | Höchster Heimsieg | LSV Bergen 1990 - SV Post Germania Bautzen 3:1 |
FC Stahl Rietschen - SV See 90 0:5 | Höchste Heimniederlage | LSV Bergen 1990 - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 0:4 |
SV Gnaschwitz-Doberschau - FC Stahl Rietschen 2:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Post Germania Bautzen - LSV Bergen 1990 0:5 |
SV Laubusch - FC Stahl Rietschen 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV See 90 - LSV Bergen 1990 10:0 |
FC Stahl Rietschen - LSV Bergen 1990
Daten von FC Stahl Rietschen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|