Sonntag, 15. November 2009 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. November 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV See 90 | Statistiken | SG Nebelschütz |
---|---|---|
60,72% | Chancen | 39,29% |
1 | Derzeitiger Platz | 5 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
5 : 0 | Tore | 2 : 0 |
5 | Differenz | 2 |
SV See 90 - LSV Bergen 1990 10:0 | Höchster Heimsieg | SG Nebelschütz - DJK Blau-Weiß Wittichenau 3:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SG Nebelschütz - SV See 90 1:3 |
Königswarthaer SV - SV See 90 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SSV Germania Görlitz - SG Nebelschütz 0:4 |
SV Laubusch - SV See 90 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Einheit Kamenz 2. - SG Nebelschütz 2:0 |
SV See 90 - SG Nebelschütz
Daten von SV See 90
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-8 | 1 |
3-1 | 1 |
8-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
8-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
8-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|