Sonntag, 15. November 2009 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. November 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
LSV Bergen 1990 | Statistiken | SV 1910 Edelweiß Rammenau |
---|---|---|
16,67% | Chancen | 83,34% |
12 | Derzeitiger Platz | 6 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
2 : 4 | Tore | 2 : 1 |
-2 | Differenz | 1 |
LSV Bergen 1990 - SV Post Germania Bautzen 3:1 | Höchster Heimsieg | SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Gnaschwitz-Doberschau 6:1 |
LSV Bergen 1990 - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Laubusch 0:4 |
SV Post Germania Bautzen - LSV Bergen 1990 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Königswarthaer SV - SV 1910 Edelweiß Rammenau 1:4 |
SV See 90 - LSV Bergen 1990 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Schleife - SV 1910 Edelweiß Rammenau 4:0 |
LSV Bergen 1990 - SV 1910 Edelweiß Rammenau
Daten von LSV Bergen 1990
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|