Sonntag, 08. November 2009 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. November 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV 1910 Edelweiß Rammenau | Statistiken | DJK Blau-Weiß Wittichenau |
---|---|---|
50,00% | Chancen | 50,00% |
6 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
2 : 1 | Tore | 1 : 0 |
1 | Differenz | 1 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Gnaschwitz-Doberschau 6:1 | Höchster Heimsieg | DJK Blau-Weiß Wittichenau - SV Gnaschwitz-Doberschau 9:1 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Laubusch 0:4 | Höchste Heimniederlage | DJK Blau-Weiß Wittichenau - SG Frankenthal 0:2 |
Königswarthaer SV - SV 1910 Edelweiß Rammenau 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Königswarthaer SV - DJK Blau-Weiß Wittichenau 0:3 |
SV Lok Schleife - SV 1910 Edelweiß Rammenau 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Nebelschütz - DJK Blau-Weiß Wittichenau 3:0 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - DJK Blau-Weiß Wittichenau
Daten von SV 1910 Edelweiß Rammenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|