Samstag, 24. Oktober 2009 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 24. Oktober 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Einheit Kamenz 2. | Statistiken | SV Lok Schleife |
---|---|---|
45,00% | Chancen | 55,00% |
13 | Derzeitiger Platz | 11 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
1 : 3 | Tore | 0 : 1 |
-2 | Differenz | -1 |
SV Einheit Kamenz 2. - SV Gnaschwitz-Doberschau 7:1 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife - SV 1910 Edelweiß Rammenau 4:0 |
SV Einheit Kamenz 2. - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 3:6 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife - LSV Bergen 1990 0:4 |
SV Gnaschwitz-Doberschau - SV Einheit Kamenz 2. 1:6 | Höchster Auswärtssieg | LSV Bergen 1990 - SV Lok Schleife 0:2 |
DJK Blau-Weiß Wittichenau - SV Einheit Kamenz 2. 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV See 90 - SV Lok Schleife 4:0 |
SV Einheit Kamenz 2. - SV Lok Schleife
Daten von SV Einheit Kamenz 2.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|