Sonntag, 11. Oktober 2009 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Oktober 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
LSV Bergen 1990 | Statistiken | Hoyerswerdaer SV 1919 2. |
---|---|---|
10,00% | Chancen | 90,00% |
12 | Derzeitiger Platz | 2 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
2 : 4 | Tore | 4 : 0 |
-2 | Differenz | 4 |
LSV Bergen 1990 - SV Post Germania Bautzen 3:1 | Höchster Heimsieg | Hoyerswerdaer SV 1919 2. - SV Grün-Weiß Weißwasser 4:0 |
LSV Bergen 1990 - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 0:4 | Höchste Heimniederlage | Hoyerswerdaer SV 1919 2. - SV See 90 1:2 |
SV Post Germania Bautzen - LSV Bergen 1990 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Post Germania Bautzen - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 0:5 |
SV See 90 - LSV Bergen 1990 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Laubusch - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 2:0 |
LSV Bergen 1990 - Hoyerswerdaer SV 1919 2.
Daten von LSV Bergen 1990
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|