Samstag, 10. Oktober 2009 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Oktober 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Lok Schleife | Statistiken | Königswarthaer SV |
---|---|---|
20,00% | Chancen | 80,00% |
11 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 1 |
0 : 1 | Tore | 2 : 2 |
-1 | Differenz | 0 |
SV Lok Schleife - SV 1910 Edelweiß Rammenau 4:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
SV Lok Schleife - LSV Bergen 1990 0:4 | Höchste Heimniederlage | Königswarthaer SV - SV See 90 1:6 |
LSV Bergen 1990 - SV Lok Schleife 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV 1910 Edelweiß Rammenau - Königswarthaer SV 0:1 |
SV See 90 - SV Lok Schleife 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Einheit Kamenz 2. - Königswarthaer SV 6:1 |
SV Lok Schleife - Königswarthaer SV
Daten von SV Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
3-5 | 0 |
4-0 | 1 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-2 | 0 |
3-5 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
3-5 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|