Sonntag, 04. Oktober 2009 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Oktober 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Laubusch | Statistiken | SV Lok Schleife |
---|---|---|
41,67% | Chancen | 58,34% |
14 | Derzeitiger Platz | 11 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 2 | Tore | 0 : 1 |
-2 | Differenz | -1 |
SV Laubusch - SV Gnaschwitz-Doberschau 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife - Königswarthaer SV 4:0 |
SV Laubusch - SG Nebelschütz 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife - LSV Bergen 1990 0:4 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Laubusch 0:4 | Höchster Auswärtssieg | LSV Bergen 1990 - SV Lok Schleife 0:2 |
Hoyerswerdaer SV 1919 2. - SV Laubusch 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV See 90 - SV Lok Schleife 4:0 |
SV Laubusch - SV Lok Schleife
Daten von SV Laubusch
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Testspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Bezirksklasse | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Testspiele | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bezirksklasse | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-5 | 0 |
4-1 | 1 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
5-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|