Sonntag, 27. September 2009 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. September 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV 1910 Edelweiß Rammenau | Statistiken | Hoyerswerdaer SV 1919 2. |
---|---|---|
39,29% | Chancen | 60,72% |
6 | Derzeitiger Platz | 2 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
2 : 1 | Tore | 4 : 0 |
1 | Differenz | 4 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Gnaschwitz-Doberschau 6:1 | Höchster Heimsieg | Hoyerswerdaer SV 1919 2. - SV Grün-Weiß Weißwasser 4:0 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Laubusch 0:4 | Höchste Heimniederlage | Hoyerswerdaer SV 1919 2. - SV See 90 1:2 |
Königswarthaer SV - SV 1910 Edelweiß Rammenau 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Post Germania Bautzen - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 0:5 |
DJK Blau-Weiß Wittichenau - SV 1910 Edelweiß Rammenau 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Laubusch - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 2:0 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - Hoyerswerdaer SV 1919 2.
Daten von SV 1910 Edelweiß Rammenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|