Samstag, 26. September 2009 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 26. September 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Lok Schleife | Statistiken | SG Frankenthal |
---|---|---|
50,00% | Chancen | 50,00% |
11 | Derzeitiger Platz | 10 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 1 | Tore | 1 : 2 |
-1 | Differenz | -1 |
SV Lok Schleife - SV 1910 Edelweiß Rammenau 4:0 | Höchster Heimsieg | SG Frankenthal - SV Gnaschwitz-Doberschau 3:0 |
SV Lok Schleife - LSV Bergen 1990 0:4 | Höchste Heimniederlage | SG Frankenthal - SV See 90 1:5 |
SV Grün-Weiß Weißwasser - SV Lok Schleife 0:2 | Höchster Auswärtssieg | DJK Blau-Weiß Wittichenau - SG Frankenthal 0:2 |
SV See 90 - SV Lok Schleife 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV See 90 - SG Frankenthal 3:0 |
SV Lok Schleife - SG Frankenthal
Daten von SV Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 2 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|