Samstag, 19. September 2009 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 19. September 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Gnaschwitz-Doberschau | Statistiken | SV 1910 Edelweiß Rammenau |
---|---|---|
7,15% | Chancen | 92,86% |
15 | Derzeitiger Platz | 6 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 4 | Tore | 2 : 1 |
-4 | Differenz | 1 |
SV Gnaschwitz-Doberschau - SSV Germania Görlitz 3:1 | Höchster Heimsieg | SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Gnaschwitz-Doberschau 6:1 |
SV Gnaschwitz-Doberschau - SV Einheit Kamenz 2. 1:6 | Höchste Heimniederlage | SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Laubusch 0:4 |
Königswarthaer SV - SV Gnaschwitz-Doberschau 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Königswarthaer SV - SV 1910 Edelweiß Rammenau 1:4 |
DJK Blau-Weiß Wittichenau - SV Gnaschwitz-Doberschau 9:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Schleife - SV 1910 Edelweiß Rammenau 4:0 |
SV Gnaschwitz-Doberschau - SV 1910 Edelweiß Rammenau
Daten von SV Gnaschwitz-Doberschau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-6 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|