Sonntag, 06. September 2009 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. September 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV 1910 Edelweiß Rammenau | Statistiken | SV Einheit Kamenz 2. |
---|---|---|
85,72% | Chancen | 14,29% |
6 | Derzeitiger Platz | 13 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
2 : 1 | Tore | 1 : 3 |
1 | Differenz | -2 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Gnaschwitz-Doberschau 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Einheit Kamenz 2. - SV Gnaschwitz-Doberschau 7:1 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Laubusch 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Einheit Kamenz 2. - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 3:6 |
Königswarthaer SV - SV 1910 Edelweiß Rammenau 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Gnaschwitz-Doberschau - SV Einheit Kamenz 2. 1:6 |
SV Lok Schleife - SV 1910 Edelweiß Rammenau 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Blau-Weiß Wittichenau - SV Einheit Kamenz 2. 5:1 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Einheit Kamenz 2.
Daten von SV 1910 Edelweiß Rammenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|