Sonntag, 06. September 2009 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. September 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
LSV Bergen 1990 | Statistiken | SV Laubusch |
---|---|---|
50,00% | Chancen | 50,00% |
12 | Derzeitiger Platz | 14 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
2 : 4 | Tore | 0 : 2 |
-2 | Differenz | -2 |
LSV Bergen 1990 - SV Post Germania Bautzen 3:1 | Höchster Heimsieg | SV Laubusch - SV Gnaschwitz-Doberschau 6:0 |
LSV Bergen 1990 - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Laubusch - SG Nebelschütz 0:2 |
SV Post Germania Bautzen - LSV Bergen 1990 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Laubusch 0:4 |
SV See 90 - LSV Bergen 1990 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Hoyerswerdaer SV 1919 2. - SV Laubusch 3:0 |
LSV Bergen 1990 - SV Laubusch
Daten von LSV Bergen 1990
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|