Samstag, 29. August 2009 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 29. August 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Lok Schleife | Statistiken | SV See 90 |
---|---|---|
0,00% | Chancen | 100,00% |
11 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 1 | Tore | 5 : 0 |
-1 | Differenz | 5 |
SV Lok Schleife - SV 1910 Edelweiß Rammenau 4:0 | Höchster Heimsieg | SV See 90 - LSV Bergen 1990 10:0 |
SV Lok Schleife - LSV Bergen 1990 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Grün-Weiß Weißwasser - SV Lok Schleife 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Königswarthaer SV - SV See 90 1:6 |
SV See 90 - SV Lok Schleife 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Laubusch - SV See 90 1:0 |
SV Lok Schleife - SV See 90
Daten von SV Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 2 |
1-4 | 0 |
1-5 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|