Samstag, 15. August 2009 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 15. August 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Lok Schleife | Statistiken | DJK Blau-Weiß Wittichenau |
---|---|---|
0,00% | Chancen | 100,00% |
11 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 1 | Tore | 1 : 0 |
-1 | Differenz | 1 |
SV Lok Schleife - Königswarthaer SV 4:0 | Höchster Heimsieg | DJK Blau-Weiß Wittichenau - SV Gnaschwitz-Doberschau 9:1 |
SV Lok Schleife - LSV Bergen 1990 0:4 | Höchste Heimniederlage | DJK Blau-Weiß Wittichenau - SG Frankenthal 0:2 |
LSV Bergen 1990 - SV Lok Schleife 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Stahl Rietschen - DJK Blau-Weiß Wittichenau 1:4 |
SV See 90 - SV Lok Schleife 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Nebelschütz - DJK Blau-Weiß Wittichenau 3:0 |
SV Lok Schleife - DJK Blau-Weiß Wittichenau
Daten von SV Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|