Samstag, 09. Mai 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. Mai 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Stahl Rietschen | Statistiken | SpG Klitten 89 |
---|---|---|
11,54% | Chancen | 88,46% |
9 | Derzeitiger Platz | 4 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
1 : 7 | Tore | 3 : 2 |
-6 | Differenz | 1 |
FC Stahl Rietschen - SpG Klitten 89 4:2 | Höchster Heimsieg | SpG Klitten 89 - SV Ludwigsdorf 48 6:0 |
FC Stahl Rietschen - SpG Lok Schleife 1:7 | Höchste Heimniederlage | SpG Klitten 89 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:10 |
SV Ludwigsdorf 48 - FC Stahl Rietschen 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Ludwigsdorf 48 - SpG Klitten 89 1:4 |
FV Eintracht Niesky - FC Stahl Rietschen 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Ludwigsdorf 48 - SpG Klitten 89 8:0 |
FC Stahl Rietschen - SpG Klitten 89
Daten von FC Stahl Rietschen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|