Samstag, 25. April 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 25. April 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Stahl Rietschen | Statistiken | SpG Lok Schleife |
---|---|---|
40,39% | Chancen | 59,62% |
9 | Derzeitiger Platz | 6 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
1 : 7 | Tore | 2 : 3 |
-6 | Differenz | -1 |
FC Stahl Rietschen - SpG Klitten 89 4:2 | Höchster Heimsieg | SpG Lok Schleife - FC Stahl Rietschen 8:0 |
FC Stahl Rietschen - SpG Ludwigsdorf 48 1:7 | Höchste Heimniederlage | SpG Lok Schleife - SpG Ludwigsdorf 48 1:4 |
SV Ludwigsdorf 48 - FC Stahl Rietschen 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SpG Klitten 89 - SpG Lok Schleife 0:9 |
FV Eintracht Niesky - FC Stahl Rietschen 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Eintracht Niesky - SpG Lok Schleife 3:1 |
FC Stahl Rietschen - SpG Lok Schleife
Daten von FC Stahl Rietschen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-8 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
1-7 | 1 |
3-1 | 0 |
5-1 | 0 |
7-1 | 0 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
1-7 | 1 |
3-1 | 0 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
1-7 | 0 |
3-1 | 1 |
8-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|