Samstag, 04. April 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. April 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Stahl Rietschen | Statistiken | SpG KSV 90 Weißwasser |
---|---|---|
10,72% | Chancen | 89,29% |
9 | Derzeitiger Platz | 3 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
1 : 7 | Tore | 4 : 2 |
-6 | Differenz | 2 |
FC Stahl Rietschen - SpG Klitten 89 4:2 | Höchster Heimsieg | SpG KSV 90 Weißwasser - SV R/W Bad Muskau 2 4:2 |
FC Stahl Rietschen - SpG Ludwigsdorf 48 1:7 | Höchste Heimniederlage | SpG KSV 90 Weißwasser - FV Eintracht Niesky 0:6 |
SV Ludwigsdorf 48 - FC Stahl Rietschen 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Ludwigsdorf 48 - SpG KSV 90 Weißwasser 0:7 |
FV Eintracht Niesky - FC Stahl Rietschen 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Lok Schleife - SpG KSV 90 Weißwasser 4:0 |
FC Stahl Rietschen - SpG KSV 90 Weißwasser
Daten von FC Stahl Rietschen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|