Samstag, 14. März 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 14. März 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Stahl Rietschen | Statistiken | SV Ludwigsdorf 48 |
---|---|---|
59,09% | Chancen | 40,91% |
9 | Derzeitiger Platz | 10 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
1 : 7 | Tore | 0 : 14 |
-6 | Differenz | -14 |
FC Stahl Rietschen - SpG Klitten 89 4:2 | Höchster Heimsieg | ---- |
FC Stahl Rietschen - SpG Lok Schleife 1:7 | Höchste Heimniederlage | SV Ludwigsdorf 48 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:15 |
SV Ludwigsdorf 48 - FC Stahl Rietschen 2:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FV Eintracht Niesky - FC Stahl Rietschen 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Ludwigsdorf 48 - SV Ludwigsdorf 48 16:1 |
FC Stahl Rietschen - SV Ludwigsdorf 48
Daten von FC Stahl Rietschen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 2 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
2-1 | 2 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|