Donnerstag, 07. Mai 2009 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 07. Mai 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Ludwigsdorf 48 | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
---|---|---|
93,75% | Chancen | 6,25% |
2 | Derzeitiger Platz | 9 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
7 : 1 | Tore | 1 : 7 |
6 | Differenz | -6 |
SpG Ludwigsdorf 48 - SV Ludwigsdorf 48 16:1 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - SpG Klitten 89 4:2 |
SpG Ludwigsdorf 48 - SV Grün-Weiß Weißwasser 1:3 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - SpG Lok Schleife 1:7 |
SV Ludwigsdorf 48 - SpG Ludwigsdorf 48 0:13 | Höchster Auswärtssieg | SpG Klitten 89 - FC Stahl Rietschen 1:3 |
SV Grün-Weiß Weißwasser - SpG Ludwigsdorf 48 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Eintracht Niesky - FC Stahl Rietschen 10:0 |
SpG Ludwigsdorf 48 - FC Stahl Rietschen
Daten von SpG Ludwigsdorf 48
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
1-7 | 0 |
7-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 1 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|