Samstag, 16. Oktober 2021 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 16. Oktober 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Schleife |
Head-to-Head
SV Lok Schleife 2. | Statistiken | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 |
---|---|---|
82,66% | Chancen | 17,34% |
2 | Derzeitiger Platz | 9 |
8 | Spiele | 6 |
4/2/2 | S/U/N (Total) | 0/0/6 |
2/1/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/3 |
2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/3 |
14 | Punkte | 0 |
26 : 17 | Tore | 3 : 42 |
9 | Differenz | -39 |
SV Lok Schleife 2. - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 6:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
SV Lok Schleife 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV 1:9 |
SV Skerbersdorf 48 - SV Lok Schleife 2. 1:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SpG SG Mücka - SV Lok Schleife 2. 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Weiß Kromlau - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 12:0 |
SV Lok Schleife 2. - SV Fortuna Trebendorf 1996 2
Daten von SV Lok Schleife 2.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-6 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|