Platz | Mannschaft | Sp | S | U | V | Pkt. | T | GT | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Seer Wölfe F.C. | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 52 | 5 | 47 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Blau-Weiß Kromlau | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 26 | 14 | 12 |
3 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Lok Schleife 2. | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 20 | 15 | 5 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Blau-Weiß Lodenau | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 22 | 19 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG Mücka | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 16 | -5 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Skerbersdorf 48 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 16 | -6 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Uhyster SV | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | 30 | -12 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
LSV 1951 Spree | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 19 | 14 | 5 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Trebendorf | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 11 | 60 | -49 |
Samstag, 29.10.2022 - 9. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 Uhr |
![]() |
SV Blau-Weiß Kromlau |
![]() |
SG Mücka | 3 : 1 | |
Sonntag, 30.10.2022 - 9. Spieltag | ||||||
10:30 Uhr |
![]() |
SV Trebendorf |
![]() |
Seer Wölfe F.C. | 0 : 21 | |
13:00 Uhr |
![]() |
LSV 1951 Spree |
![]() |
SV Lok Schleife 2. | 1 : 2 | |
14:00 Uhr |
![]() |
SV Skerbersdorf 48 |
![]() |
Uhyster SV | 1 : 5 |
Spielfrei: 1 - SV Blau-Weiß Lodenau |
Aufsteiger | Lieblingsteam |
Sp = Gespielt | S = Siege | U = Unentschieden | V = Niederlagen | Pkt. = Punkte | T = Erzielte Tore | GT = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |