Spielerinformationen - Willi Korla |
Persönliche Daten
Spielerposition |
Saisonspiele
|
Persönliche Statistik
Wettbewerb | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landskron Oberlausitzliga | 96 | 61 | 35 | 25 | 5240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Testspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielerkarriere
Wettbewerb | Saison | Mannschaft | Ligabild | Position |
---|---|---|---|---|
Kreisoberliga 23/24 | 2023/2024 | SV Lok Schleife | Mittelfeldspieler | |
Kreisoberliga 22/23 | 2022/2023 | SV Lok Schleife | Mittelfeldspieler | |
Kreisoberliga 2021/2022 | 2021/2022 | SV Lok Schleife | Mittelfeldspieler | |
Kreisoberliga 2020/2021 | 2020/2021 | SV Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
Vorbereitung 2020/2021 | 2020/2021 | SV Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
Vorbereitung 2019/2020 | 2019/2020 | SV Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
Kreisoberliga 2019/2020 | 2019/2020 | SV Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
Kreisoberliga 2018/2019 | 2018/2019 | SV Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
Vorbereitung 2018/2019 | 2018/2019 | SV Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
Kreisoberliga 2017/2018 | 2017/2018 | SV Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
Kreisklasse Staffel 1 17/18 | 2017/2018 | SV Lok Schleife 2. | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
Testspiele 2011/2012 | 2011/2012 | SV Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
Kreisoberliga 2011/2012 | 2011/2012 | SV Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
Menschel Limo Kreisliga 11/12 F-Jugend | 2011/2012 | SV Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
Kreisliga A 11/12 D-Jugend | 2011/2012 | SV Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
1. Kreisklasse 2008 / 2009 (FJ) | 2008/2009 | SpG Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
1. Kreisklasse 2008/2009 (D-J) | 2008/2009 | SpG Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
1. Kreisklasse 2008/2009 (E-J) | 2008/2009 | SpG Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
Kreisliga 2008/2009 (C-J) | 2008/2009 | SpG Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER |
Zusatzangaben