Spielerinformationen - Paul Kretschmer |
Persönliche Daten
Spielerposition |
Persönliche Statistik
Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|
Testspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landskron Oberlausitzliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezirksklasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 |
Spielerkarriere
Zusatzangaben