Spielerinformationen - David Schulz |
Persönliche Daten
Spielerposition |
Persönliche Statistik
Wettbewerb | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kreisklasse | 20 | 19 | 1 | 4 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga | 9 | 9 | 0 | 1 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landskron Oberlausitzliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezirksklasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielerkarriere
Karriere
|
Zusatzangaben