Spielerinformationen - Francesco Möser |
Persönliche Daten
Spielerposition |
Persönliche Statistik
Wettbewerb | Mannschaft | Ligabild | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenz Nuss Kreisliga 2013/2014 | SpG SV Lok Schleife | 7 | 3 | 4 | 1 | 334 | |
Testspiele 2011/2012 | SV Lok Schleife | - | - | - | - | 0 | |
Kreisoberliga 2011/2012 | SV Lok Schleife | - | - | - | - | 0 | |
Menschel Limo Kreisliga 11/12 F-Jugend | SV Lok Schleife | - | - | - | - | 0 | |
Kreisliga A 11/12 D-Jugend | SV Lok Schleife | - | - | - | - | 0 | |
1. Kreisklasse 2008/2009 (D-J) | SpG Lok Schleife | - | - | - | - | 0 | |
1. Kreisklasse 2008/2009 (E-J) | SpG Lok Schleife | - | - | - | - | 0 | |
Kreisliga 2008/2009 (C-J) | SpG Lok Schleife | - | - | - | - | 0 | |
1. Kreisklasse 2008 / 2009 (FJ) | SpG Lok Schleife | - | - | - | - | 0 | |
Karriere total | 7 | 3 | 4 | 1 | 334 |
Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kreisliga | 7 | 3 | 4 | 1 | 334 |
Testspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landskron Oberlausitzliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielerkarriere
Wettbewerb | Saison | Mannschaft | Ligabild | Position |
---|---|---|---|---|
Lorenz Nuss Kreisliga 2013/2014 | 2013/2014 | SpG SV Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
Testspiele 2011/2012 | 2011/2012 | SV Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
Kreisoberliga 2011/2012 | 2011/2012 | SV Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
Menschel Limo Kreisliga 11/12 F-Jugend | 2011/2012 | SV Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
Kreisliga A 11/12 D-Jugend | 2011/2012 | SV Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
1. Kreisklasse 2008/2009 (D-J) | 2008/2009 | SpG Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
1. Kreisklasse 2008/2009 (E-J) | 2008/2009 | SpG Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
Kreisliga 2008/2009 (C-J) | 2008/2009 | SpG Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER | |
1. Kreisklasse 2008 / 2009 (FJ) | 2008/2009 | SpG Lok Schleife | COM_JOOMLEAGUE_P_MIDFIELDER |
Zusatzangaben