Skip to main content
Fußball Staffel-ID [637400]    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) VfB Weißwasser 1909 74 28 23 5 0 118:31 87
2 gleich (2) VfB Zittau 69 28 22 3 3 90:23 67
3 gleich (3) FC Stahl Rietschen-See 54 28 16 6 6 71:36 35
4 auf (5) LSV Friedersdorf 51 28 16 3 9 73:59 14
5 ab (4) Holtendorfer SV 50 28 15 5 8 55:43 12
6 gleich (6) SV Neueibau 43 28 12 7 9 56:36 20
7 gleich (7) FV Eintracht Niesky 2 40 28 11 7 10 51:55 -4
8 auf (10) SV Lok Schleife 37 28 11 4 13 50:52 -2
9 ab (8) GFC Rauschwalde 37 28 10 7 11 52:56 -4
10 auf (11) FSV Kemnitz 37 28 11 4 13 43:53 -10
11 ab (9) SC Großschweidnitz-Löbau 36 28 9 9 10 47:53 -6
12 gleich (12) SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 27 28 7 6 15 48:78 -30
13 gleich (13) FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 18 28 4 6 18 38:79 -41
14 gleich (14) NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 13 28 3 4 21 21:78 -57
15 gleich (15) SSV Germania Görlitz 5 28 1 2 25 26:107 -81
16 gleich (16) SV Ludwigsdorf 48 0 0 0 0 0 0:0 0


Meister  Direkter Abstieg Lieblingsteam 

Pl = Punkte W = Gespielt D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.19.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.058206 ] Sekunden