Spielerinformationen - Thomas Holz |
Persönliche Daten
Spielerposition |
Saisonspiele
|
Persönliche Statistik
Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|
Testspiele | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 |
1. Kreisklasse | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 |
Landskron Oberlausitzliga | 51 | 26 | 25 | 8 | 2786 |
Kreisliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezirksklasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielerkarriere
Zusatzangaben